• <dd id="agaqi"><samp id="agaqi"></samp></dd>
  • <td id="agaqi"><object id="agaqi"></object></td>
  • 湖北鄂東地區第一門戶網站--鄂東網!

    去年出生人口956萬 二孩占比近4成

     時間:2023-10-12 14:58:05編輯:李夢來源:紅星新聞 綜合

    去年出生人口956萬 二孩占比近4成 2022年總診療人次84。2億 與上年基本持平

      最新公報發布:中國去年出生人口956萬,二孩占比近4成U3g鄂東網|www.knowledge-finder.com

      國家衛生健康委今天(10月12日)發布了2022年我國衛生健康事業發展統計公報(以下簡稱《公報》)。U3g鄂東網|www.knowledge-finder.com

      2022年總診療人次84。2億 與上年基本持平U3g鄂東網|www.knowledge-finder.com

      《公報》顯示,2022年全國醫療衛生機構總診療人次84。2億,與上年基本持平。居民到醫療衛生機構就診平均每人每年6次!豆珗蟆凤@示,我國政府投入不斷增加,醫療衛生資源提質擴容,衛生服務體系不斷健全,健康中國建設穩步推進。U3g鄂東網|www.knowledge-finder.com

      《公報》顯示,我國醫療衛生資源總量繼續增加。到2022年末,全國醫療衛生機構達到1032918個,比上年增加1983個。全國共設置13個類別的國家醫學中心和兒童類別的國家區域醫療中心。全國醫療衛生機構床位975。0萬張,每千人口醫療衛生機構床位數由2021年的6。70張增加到2022年的6。92張。全國衛生人員總數1441。1萬人,比上年增加42。5萬人(增長3。0%)。每千人口執業(助理)醫師3。15人,每千人口注冊護士3。71人。U3g鄂東網|www.knowledge-finder.com

      2022年全國衛生總費用初步推算為84846。7億元,其中政府衛生支出占28。2%;社會衛生支出占44。8%;個人衛生支出22914。5億元,占27。0%。人均衛生總費用6010。0元,衛生總費用占GDP的比重為7。0%。U3g鄂東網|www.knowledge-finder.com

      2022年,全國醫療衛生機構總診療人次84。2億,與上年基本持平。全國醫療衛生機構入院人次24686萬,與上年相比基本持平,居民年住院率為17。5%。U3g鄂東網|www.knowledge-finder.com

      2022年,醫院次均門診費用342。7元,次均住院費用10860。6元,日均住院費用1186。5元。其中,醫院次均門診藥費130。3元,占次均門診費用的38。0%,比上年(37。5%)增加0。5個百分點;醫院次均住院藥費2640。5元,占次均住院費用的24。3%,比上年(25。1%)下降0。8個百分點。U3g鄂東網|www.knowledge-finder.com

      各級公立醫院中,三級醫院次均門診費用上漲3。1%,次均住院費用下降了4。0%。

    去年出生人口956萬 二孩占比近4成 http://www.knowledge-finder.com/all/660213.html

    已有0人評論 我有話說[去年出生人口956萬 二孩占比近4成]相關閱讀
    1. 警方公開通緝2名緬北電詐集團頭目

       警方公開通緝2名緬北電詐集團頭目 公安機關將給予10萬至50萬元人民幣獎勵  最高獎勵50萬!公安機關公開通緝2名緬北電詐頭目  當前,緬...[詳細]

    新聞評論(共有 0 條評論)
    網友評論僅供其表達個人看法,并不表明鄂東網同意其觀點或證實其描述。
    免責聲明:
    1、凡本網注明“來源:***(非鄂東網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
    2、如因作品[去年出生人口956萬 二孩占比近4成]去年出生人口956萬 二孩占比近4成內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
    征稿啟事:
    為了更好的發揮鄂東網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,鄂東網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。